Forutsetninger for lyddata
EXHAUSTO luftbehandlingsaggregater skal monteres med lydfeller i kanalsystemet i henhold til gjeldende lydkrav både til stedet som skal ventileres, og til omgivelsene.For å oppfylle gjeldende normer må kanalsystemet isoleres av hensyn til lyduttrengning, varmetap og kondensering.
lydtrykkknivåene brukes som grunnlag for å beregne lydtrykkknivået i anleggets betjeningsområde og den nødvendige lyddemping i kanalsystemet.
| KW: | Korreksjonsverdi for beregning av lydtrykkk i oktavbånd |
| KWA: |
Korreksjonsverdi for beregning av A-vektet lydtrykkk Kun VEX100 og VEX200 |
| KpA: | Korreksjonsverdi for beregning av A-vektet lydtrykkk |
| LW: |
lydtrykkknivå dB Referanse 1 pW Toleranse ± 3dB |
| I: |
Øvre driftsområde |
| II: |
Midterste driftsområde |
| III: |
Nedre driftsområde (Kun i nogle tilfælde - se kurve) |
| LW1: |
lydtrykkknivå til kanal (friskluft/ avtrekk) Målt iflg. ISO 5136 LW1= LWA1 + KW LWA1 avleses |
| LW2: |
lydtrykkknivå til kanal (tilluft/ avkast) Målt iflg. ISO 5136 LW2= LWA2+ KW LWA2 avleses |
| LW3: |
lydtrykkknivå til omgivelsene. |
| LpA3: |
lydtrykkknivå dB(A) i 1 meters avstand fra kant av VEX (se tegning) ved halvsfærisk lydutbredelse i fritt felt og med isolerte tilkoblingskanaler For VEX100 og VEX200: LpA3= LWA1+KpA LWA1 avleses For VEX300: LpA3= LWA3+KpA LWA3 avleses |
Beregningseksempel VEX100
VEX170-1-FC LWA1 - Sugeside
VEX170-1-FC LWA2 - Trykkside
|
Aggregat VEX170-1-FC Ønsket ytelse qv = 1800 l/s (6500 m³/h) og pt = 250 Pa |
Avlesing: Avles hhv. LWA1 (suge-kanaler) og LWA2 (trykk-kanaler) på kurven. LWA1: 73 i område I (markeret med rød i tegning) LWA2: 85,5 i område I (markeret med rød i tegning) |
Sugeside (friskluft/avtrekk)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA1 | 73 | |||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW1) avlest i skjema | 6 | -3 | -3 | 2 | -5 | -17 | -24 | -33 |
| lydtrykkknivå sugeside LW1 | 79 | 70 | 70 | 75 | 68 | 56 | 49 | 40 |
Trykkside (tilluft/avkast)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA2 | 85,5 | |||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW2) avlest i skjema | -7 | -11 | -8 | -3 | -3 | -9 | -13 | -21 |
| lydtrykkknivå Trykkside LW2 | 78,5 | 74,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 76,5 | 72,5 | 64,5 |
Omgivelser (lydtrykkk)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB(A) |
| LWA1 | 73 | ||||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW1) avlest i skjema | 10 | 2 | -9 | -10 | -17 | -24 | -30 | -36 | -9 |
| lydtrykkknivå Omgivelser LW1 | 83 | 75 | 64 | 63 | 56 | 49 | 43 | 37 | 64 |
Omgivelser (lydtrykk)
| Vektning | dB(A) |
| LWA1 avlest i område I | 73 |
| Korreksjonsfaktor KpA(LW3) avlest i skjema | -26 |
| lydtrykkniveau omgivelser LpA3 | 47 |
Måleoppstillinger VEX100
Beregningseksempel VEX200
VEX250 LWA1 - Sugeside
VEX250 LWA2 - Trykkside
|
Aggregat VEX250 Ønsket ytelse qv = 900 l/s (3240 m³/h) og pt = 250 Pa |
Avlesing: Avles hhv. LWA1 (suge-kanaler) og LWA2 (trykk-kanaler) på kurven. LWA1: 67,5 i område I (markeret med rød i tegning) LWA2: 81 i område I (markeret med rød i tegning) |
Sugeside (friskluft/avtrekk)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | |
| LWA1 | 67,5 | ||||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW1) avlest i skjema | 9 | 0 | -4 | 3 | -13 | -17 | -24 | -39 | |
| lydtrykkknivå sugeside LW1 | 76,5 | 67,5 | 63,5 | 70,5 | 54,5 | 50,5 | 43,5 | 28,5 | |
Trykkside (tilluft/avkast)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA2 | 81 | |||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW2) avlest i skjema | -2 | -10 | -12 | 0 | -6 | -9 | -16 | -26 |
| lydtrykkknivå Trykkside LW2 | 78,5 | 74,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 76,5 | 72,5 | 64,5 |
Omgivelser (lydtrykkk)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB(A) |
| LWA1 | 67,5 | ||||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW1) avlest i skjema | 2 | -6 | -15 | -19 | -23 | -28 | -33 | -37 | -16 |
| lydtrykkknivå Omgivelser LW1 | 69,5 | 61,5 | 52,5 | 48,5 | 44,5 | 39,5 | 34,5 | 30,5 | 51,5 |
Omgivelser (lydtrykk)
| Vektning | dB(A) |
| LWA1 avlest i område I | 67,5 |
| Korreksjonsfaktor KpA(LW3) avlest i skjema | -32 |
| lydtrykkniveau omgivelser LpA3 | 35,5 |
Måleoppstillinger VEX200
Beregningseksempel VEX300
VEX340H LWA2 - Sugeside
VEX340H LWA2 - Trykkside
VEX340H LWA2 - Omgivelser
|
Aggregat VEX340H Ønsket ytelse qv = 500 l/s (1800 m³/h) og pt = 250 Pa |
Avlesing: |
Sugeside (friskluft/avtrekk)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA1 | 58 | |||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW1) avlest i skjema | 18 | 8 | -11 | 1 | -12 | -20 | -25 | -32 |
| lydtrykkknivå sugeside LW1 | 76 | 66 | 47 | 59 | 46 | 38 | 33 | 26 |
Trykkside (tilluft/avkast)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA2 | 77,5 | |||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW2) avlest i skjema | -1 | -5 | -5 | -2 | -5 | -7 | -15 | -27 |
| lydtrykkknivå Trykkside LW2 | 76,5 | 72,5 | 72,5 | 75,5 | 72,5 | 70,5 | 62,5 | 50,5 |
Omgivelser (lydtrykkk)
| Frekvensbånd | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA3 | 52 | |||||||
| Korreksjonsfaktor KW (LW3) avlest i skjema | 20 | 13 | 1 | -6 | -8 | -12 | -17 | -21 |
| lydtrykkknivå Omgivelser LW3 | 72 | 65 | 53 | 46 | 44 | 40 | 35 | 31 |
Omgivelser (lydtrykk)
| Vektning | dB(A) |
| LWA3 avlest i område I | 52 |
| Korreksjonsfaktor KpA(LW3) avlest i skjema | -15 |
| lydtrykkniveau omgivelser LpA3 | 37 |
Måleoppstillinger VEX340H
oppdatert 19.10.2011
