![]() Cube ESL125 |
![]() Contrast ESL135SE |
![]() Soft ESL135WE |
![]() Soft ESL135WM |
![]() Stripe ESL145AE |
![]() Futura ESL160AE |
|||
| Kapasitet m³/h¹ | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 75/320 | ||
| Lydtrykknivå¹ | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 26/43 | ||
| Anslut. dim. [mm] | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø160 | ||
| Montering | innbyggning |
innbyggning/ Vegghengt |
innbyggning/ Vegghengt |
innbyggning/ Vegghengt |
innbyggning |
innbyggning/ Vegghengt |
||
| Spjeld | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Mechanisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
| Volumhette | Nei | Mulig | Mulig | Mulig | Nei | Nei | ||
| Farger | Rustfritt | Rustfritt | Hvit | Weiss | Alu-front | Rustfritt | ||
| Lys | lystoffrør 11W | lystoffrør 11W | lystoffrør 11W | lystoffrør 11W | lystoffrør 11W | 2xHalogenspot | ||
| 1) grunn-/forsert-ventilasjon | ||||||||
oppdatert 19.10.2011

/Cube.jpg)
/Contrast.jpg)
/Soft.jpg)
/Stripe.jpg)
/Stripe.jpg)