DK | DE | NO | SE | UK | EU

CCW-serien av kjølebatterier isvann er den ideelle kjøleløsningen for kaldtvannssystemer og kan brukes til både VEX100, VEX200 og VEX300 aggregater.

Dokumentasjon for CCW-serien finnes i produktkataloget for hhv. VEX100, VEX200 og VEX300.

CCW for VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Antall rørrader 4 5 4 4
Antall kretser  8 13 17 16
Frontareal (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250
Tilkoblingsdim. [DN] 25 32 32 32
Lamellavstand [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8
Vekt uisolert  [kg] 39 49 54 72
Vekt isolert [kg] 72 87 135 165
Vanninnhold [l] 3,5 5,8 7,5 18,7
Prøvetrykk [kPa]: 3000 Maks. arbeidstrykk [kPa]: 1600
CCW for VEX240 VEX250 VEX260 VEX270 VEX280
Antall rørrader 4 5 4 4 4
Antall kretser  8 13 17 16 40
Frontareal (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250 1000x1600
Tilkoblingsdim. [DN] 25 32 32 32 50
Lamellavstand [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8 2,5
Vekt uisolert  [kg] 39 49 54 72 65
Vekt isolert [kg] 72 87 135 165 202
Vanninnhold [l] 3,5 5,8 7,5 18,7 24,0
Prøvetrykk [kPa]: 3000 Maks. arbeidstrykk [kPa]: 1600
CCW for VEX340 VEX350 VEX360
Antall rørrader 4 3 3
Antall kretser  8 6 6
Frontareal (HxB) [mm] 500x610 700x800 700x800
Tilkoblingsdim. [DN] 25 25 25
Lamellavstand [mm] 2,8 2,5 2,5
Vekt uisolert  [kg] 39 18,5 18,5
Vekt isolert [kg] 72  -   - 
Vanninnhold [l] 3,5 7,4 7,4
Prøvetrykk [kPa]: 3000 Maks. arbeidstrykk [kPa]: 1600
oppdatert 01.11.2011